<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaGestionDeProjet.com &#187; Outils</title>
	<atom:link href="http://www.lagestiondeprojet.com/category/outils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagestiondeprojet.com</link>
	<description>Outils, méthodologies et tellement plus...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Outil de diagnostic Triaxe de gestion par projet</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/03/23/outil-diagnostic-triaxe-gestion-par-projet/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/03/23/outil-diagnostic-triaxe-gestion-par-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Je ne sais pas si c&#39;est dans l&#39;air du temps, mais j&#39;ai plusieurs discussions autour du diagnostic pr&#233;sentement.&#160; Olivier Laquinte m&#39;a &#233;galement fait part d&#39;un projet-pilote sur lequel DexterIT travaille.&#160; Ils sont justement en train de finaliser le d&#233;veloppement de l&#39;outil de diagnostic Triaxe de Gestion par projet et ils recherchent des participants pour valider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/03/23/outil-diagnostic-triaxe-gestion-par-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiser la circulation de l’information dans un projet grâce au lean</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/01/12/optimiser-la-circulation-de-l%e2%80%99information-dans-un-projet-grace-au-lean/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/01/12/optimiser-la-circulation-de-l%e2%80%99information-dans-un-projet-grace-au-lean/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des priorités]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion du temps]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai fait le lien entre la gestion de projet et le 2.0 dans Gestion de projet 2.0: l&#8217;évolution de la gestion de projet. C’est maintenant au tour du lean d’y passer! En fait, je vais tout simplement faire un clin d’œil à la partie information qui transite dans un projet : comment optimiser sa circulation. Cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/01/12/optimiser-la-circulation-de-l%e2%80%99information-dans-un-projet-grace-au-lean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philosophie 2.0 + Outils 2.0 + Professionnel 2.0</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/14/philosophie-2-0-outils-2-0-professionnel-2-0/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/14/philosophie-2-0-outils-2-0-professionnel-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Événéments]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Identité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[outils 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Bon, on additionne les buzz words me direz-vous :)  En fait, c&#8217;est un peu le résultat de ma réflexion sur la gestion de projet 2.0 que j&#8217;ai entamée il y a quelques semaines.  Que peut bien être la gestion de projet 2.0 ?  J&#8217;en ai d&#8217;ailleurs parlé dans un article précédent: Gestion de projet 2.0: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/14/philosophie-2-0-outils-2-0-professionnel-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet 2.0 : l’évolution de la gestion de projet ?</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/07/gestion-de-projet-2-0-l%e2%80%99evolution-de-la-gestion-de-projet/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/07/gestion-de-projet-2-0-l%e2%80%99evolution-de-la-gestion-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionnaire de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Identité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[

Le 2.0 a fait son entrée un peu partout.  Web2.0, Entreprise2.0, Marketing2.0… C’est sans surprise que la  gestion de projet y passe.  Nous obtenons donc la Gestion de projet 2.0 ou Project Management 2.0 en anglais.  D’ailleurs, sachez qu’il y a beaucoup plus d’articles en anglais qu’en français sur le sujet (une évidence) si cela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/07/gestion-de-projet-2-0-l%e2%80%99evolution-de-la-gestion-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
