<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaGestionDeProjet.com &#187; Méthodologies</title>
	<atom:link href="http://www.lagestiondeprojet.com/category/methodologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagestiondeprojet.com</link>
	<description>Outils, méthodologies et tellement plus...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le PMP Handbook: pour en savoir plus sur la certification PMP</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/04/13/pmp-handbook-pour-en-savoir-plus-sur-la-certification-pmp/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/04/13/pmp-handbook-pour-en-savoir-plus-sur-la-certification-pmp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionnaire de projet]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Le Salon Carri&#232;re avait lieu les 7 et 8 avril dernier au Palais des congr&#232;s &#224; Montr&#233;al.&#160; J&#39;y &#233;tais comme exposant pour notre partenaire Protrain Canada.&#160; Apr&#232;s avoir r&#233;p&#233;t&#233; plusieurs fois les m&#234;mes informations sur la gestion de projet et les b&#233;n&#233;fices d&#39;&#234;tre PMP, force est de constater que plusieurs personnes ne connaissent pas cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/04/13/pmp-handbook-pour-en-savoir-plus-sur-la-certification-pmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet 2.0 : l’évolution de la gestion de projet ?</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/07/gestion-de-projet-2-0-l%e2%80%99evolution-de-la-gestion-de-projet/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/07/gestion-de-projet-2-0-l%e2%80%99evolution-de-la-gestion-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionnaire de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Identité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[

Le 2.0 a fait son entrée un peu partout.  Web2.0, Entreprise2.0, Marketing2.0… C’est sans surprise que la  gestion de projet y passe.  Nous obtenons donc la Gestion de projet 2.0 ou Project Management 2.0 en anglais.  D’ailleurs, sachez qu’il y a beaucoup plus d’articles en anglais qu’en français sur le sujet (une évidence) si cela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/07/gestion-de-projet-2-0-l%e2%80%99evolution-de-la-gestion-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De quelle couleur êtes-vous ?</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/16/de-quelle-couleur-etes-vous/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/16/de-quelle-couleur-etes-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte social]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu quelques réponses via Twitter, par rapport à ma question qui concluait mon dernier billet: Méthodologie 4-D et 8 comportements clés: de quelle couleur êtes-vous ?
Pour certaines personnes, c&#8217;est relativement facile.  Pour d&#8217;autres, comme moi, c&#8217;est plus compliqué.  Ça dépend beaucoup de l&#8217;environnement où vous avez évolué et de votre capacité à vous adapter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/16/de-quelle-couleur-etes-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthodologie 4-D et 8 comportements clés</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/14/methodologie-4-d-et-8-comportements-cles/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/14/methodologie-4-d-et-8-comportements-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous demandez sûrement: Bon, c&#8217;est quoi la méthodologie 4-D ?  Je crois qu&#8217;il est temps d&#8217;en dire un peu plus à ce sujet.  Suite à la conclusion &#171;&#160;Leadership Failure&#171;&#160;, Charles Pellerin s&#8217;est penché sur les causes des échecs.  Il s&#8217;est mis à lire plusieurs livres &#171;&#160;d&#8217;affaires&#160;&#187; de personnes connues, puis les nombreuses listes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/14/methodologie-4-d-et-8-comportements-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De &#171;&#160;Leadership failure&#160;&#187; à la méthodologie 4-D</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/08/de-leadership-failure-a-la-methodologie-4-d/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/08/de-leadership-failure-a-la-methodologie-4-d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies]]></category>
		<category><![CDATA[4-D]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte social]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Comme mentionné précédemment dans How NASA Builds Teams et Le contexte social: élément clé de la performance, une conférence aura lieu prochainement.  De quoi parlera-t-on ?  Notamment d&#8217;échecs, et pas n&#8217;importe lesquels: ceux qui sont médiatisés.  Imaginez que votre projet se retrouve sur la page couverture de tous les journaux et magazines, que les gens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/08/de-leadership-failure-a-la-methodologie-4-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survol des standards et méthodologies en gestion de projet</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/09/25/survol-des-standards-et-methodologies-en-gestion-de-projet/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/09/25/survol-des-standards-et-methodologies-en-gestion-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodologies]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai été informé récemment que Sylvain Gauthier, MBA PMP avait fait un résumé/survol des différentes standards et méthodologies en gestion de projet.  C&#8217;est vrai que ça peut devenir rapidement mélangeant.
Étant donné la longueur (quasiment 30 minutes), ça se rapproche plus d&#8217;un cours ou mini-formation.  Le tout a été scindé en 3 segments vidéos.
Pour ma part, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/09/25/survol-des-standards-et-methodologies-en-gestion-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
