<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaGestionDeProjet.com &#187; Livres</title>
	<atom:link href="http://www.lagestiondeprojet.com/category/livres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagestiondeprojet.com</link>
	<description>Outils, méthodologies et tellement plus...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Syndrome de l&#8217;étudiant, loi de Parkinson et multi-tâches</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/04/07/syndrome-de-letudiant-loi-de-parkinson-et-multi-taches/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/04/07/syndrome-de-letudiant-loi-de-parkinson-et-multi-taches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Délais]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion du temps]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Dans les projets, nous ajoutons des marges de s&#233;curit&#233; un peu partout et pourtant, les projets ne finissent pas plus t&#244;t.&#160; Comment cela se peut-il ?&#160; Et bien, dans le livre Critical Chain, trois &#233;l&#233;ments sont point&#233;s du doigt: le syndrome de l&#39;&#233;tudiant, la loi de Parkinson et le multi-t&#226;ches.&#160;&#160;
Voici donc la suite de PERT, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/04/07/syndrome-de-letudiant-loi-de-parkinson-et-multi-taches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERT, Gantt et focus en gestion de projet</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/03/07/pert-gantt-et-focus-en-gestion-de-projet/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/03/07/pert-gantt-et-focus-en-gestion-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;utilisation de PERT et des diagrammes de Gantt est largement r&#233;pandue dans les entreprises qui font de la gestion de projet.&#160; En fait, certaines personnes s&#39;auto-proclament gestionnaire de projet d&#232;s qu&#39;ils en ont fait un.&#160; &#199;a me fait sourire, mais ce n&#39;est pas le but de cet article.&#160; Est-ce que ces outils nous aident r&#233;ellement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/03/07/pert-gantt-et-focus-en-gestion-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi de Murphy et non-performance des projets</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/02/21/loi-de-murphy-et-non-performance-des-projets/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/02/21/loi-de-murphy-et-non-performance-des-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion du temps]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Si la non-performance des projets est due &#224; l&#8217;incertitude inh&#233;rente des t&#226;ches qui les composent, pourquoi ne pas en tenir compte dans l&#8217;estim&#233; initial ? &#160;C&#8217;est souvent l&#8217;une des raisons pourquoi les dirigeants n&#8217;aiment pas inclure trop de personnes dans la planification d&#8217;un projet. &#160;Le temps requis pour r&#233;aliser le projet devient souvent 2 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/02/21/loi-de-murphy-et-non-performance-des-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Échec de projet &#8211; c&#8217;est toujours la faute des autres</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/02/09/cest-toujours-la-faute-des-autres/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/02/09/cest-toujours-la-faute-des-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Réussite]]></category>
		<category><![CDATA[Succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[&#192; la fin d&#39;un projet, particuli&#232;rement lorsqu&#39;il y a un &#233;chec, on tente d&#39;analyser ce qui a bien fonctionn&#233; et ce qui pourrait &#234;tre am&#233;lior&#233;.&#160; Dans plusieurs entreprises, c&#39;est surtout la recherche des coupables.&#160; &#199;a explique parfois pourquoi les gens ne veulent pas faire de post-mortem.&#160; C&#39;est signe d&#39;un mauvais environnement de gestion de projet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/02/09/cest-toujours-la-faute-des-autres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi certains projets échouent et d&#8217;autres non ?</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/01/27/pourquoi-certains-projets-echouent-et-dautres-non/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/01/27/pourquoi-certains-projets-echouent-et-dautres-non/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Réussite]]></category>
		<category><![CDATA[Succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Tel que mentionn&#233; dans mon pr&#233;c&#233;dent billet Chemin critique versus cha&#238;ne critique, je vise &#224; faire un r&#233;sum&#233; du livre Critical Chain.&#160; Mon id&#233;e premi&#232;re &#233;tait de faire un seul article, mais &#224; la relecture, j&#39;ai eu une id&#233;e.&#160; L&#39;auteur Eliyahu Goldratt utilise la forme du roman pour nous faire comprendre le cheminement dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/01/27/pourquoi-certains-projets-echouent-et-dautres-non/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemin critique versus chaîne critique</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/01/20/chemin-critique-versus-chaine-critique/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/01/20/chemin-critique-versus-chaine-critique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Chaîne critique]]></category>
		<category><![CDATA[Chemin critique]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[T.O.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Théorie des contraintes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs personnes en gestion de projet connaissent le chemin critique, mais peu connaissent la cha&#238;ne critique.&#160; Je suis pr&#233;sentement en train de relire le livre &#34;Critical Chain&#34; de Eliyahu M. Goldratt, auteur &#233;galement de &#34;The Goal &#8211; Le but&#34;.&#160; De quoi s&#39;agit-il ?&#160; De la th&#233;orie des contraintes (T.O.C.) appliqu&#233;e &#224; la gestion de projet.&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/01/20/chemin-critique-versus-chaine-critique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le développement de l&#8217;intuition en affaires n&#8217;est pas une sinécure</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/21/le-developpement-de-l-intuition-en-affaires-n-est-pas-une-sinecure/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/21/le-developpement-de-l-intuition-en-affaires-n-est-pas-une-sinecure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Événéments]]></category>
		<category><![CDATA[Aptitudes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionnaire de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Intuition]]></category>
		<category><![CDATA[Succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Comme je l&#39;ai mentionn&#233; dans Utiliser l&#39;intuition comme avantage en affaires, l&#39;auteure et conf&#233;renci&#232;re Arupa Tesolin venait &#224; Montr&#233;al donner une formation d&#39;une journ&#233;e sur l&#39;intuition.&#160; Je demeure convaincu qu&#39;il s&#39;agit d&#39;une part essentielle du travail de tout professionnel, surtout de nos jours avec la quantit&#233; d&#39;information dans laquelle nous baignons.&#160; Par contre, je reste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/21/le-developpement-de-l-intuition-en-affaires-n-est-pas-une-sinecure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser l&#8217;intuition comme avantage en affaires</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/08/utiliser-lintuition-comme-avantage-en-affaires/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/08/utiliser-lintuition-comme-avantage-en-affaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Événéments]]></category>
		<category><![CDATA[Intuition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Le 17 d&#233;cembre 2009, nous aurons la visite d&#39;Arupa Tesolin &#224; Montr&#233;al, conf&#233;renci&#232;re et auteure de 2 livres d&#39;affaires Ting! et Spark.&#160; Il s&#39;agit d&#39;un &#233;v&#233;nement organis&#233; par Protrain Canada, l&#39;un des partenaires de LaGestionDeProjet.com : Intuitive Creativity for project managers (7 PDUs). Le sujet: l&#39;intuition.&#160; &#192; quoi &#231;a sert ?&#160; &#192; prendre des d&#233;cisions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/08/utiliser-lintuition-comme-avantage-en-affaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De &#171;&#160;Leadership failure&#160;&#187; à la méthodologie 4-D</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/08/de-leadership-failure-a-la-methodologie-4-d/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/08/de-leadership-failure-a-la-methodologie-4-d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies]]></category>
		<category><![CDATA[4-D]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte social]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Comme mentionné précédemment dans How NASA Builds Teams et Le contexte social: élément clé de la performance, une conférence aura lieu prochainement.  De quoi parlera-t-on ?  Notamment d&#8217;échecs, et pas n&#8217;importe lesquels: ceux qui sont médiatisés.  Imaginez que votre projet se retrouve sur la page couverture de tous les journaux et magazines, que les gens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/08/de-leadership-failure-a-la-methodologie-4-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How NASA builds teams</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/09/27/how-nasa-builds-teams/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/09/27/how-nasa-builds-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Événéments]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte social]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[PMI-Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Réussite]]></category>
		<category><![CDATA[Team building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai le plaisir de vous annoncer que Montréal va accueillir un conférencier des plus intéressants le 6 novembre prochain.  Il s&#8217;agit de Dr Charles J. Pellerin, auteur de How NASA builds teams.  J&#8217;en avais d&#8217;ailleurs glissé un mot dans un billet précédent.
 L&#8217;événement est organisé par le chapitre PMI-Montréal et conjointement avec Renoir.    Un prix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/09/27/how-nasa-builds-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
