<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaGestionDeProjet.com &#187; Critical Chain</title>
	<atom:link href="http://www.lagestiondeprojet.com/category/livres/critical-chain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagestiondeprojet.com</link>
	<description>Outils, méthodologies et tellement plus...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Syndrome de l&#8217;étudiant, loi de Parkinson et multi-tâches</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/04/07/syndrome-de-letudiant-loi-de-parkinson-et-multi-taches/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/04/07/syndrome-de-letudiant-loi-de-parkinson-et-multi-taches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Délais]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion du temps]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Dans les projets, nous ajoutons des marges de s&#233;curit&#233; un peu partout et pourtant, les projets ne finissent pas plus t&#244;t.&#160; Comment cela se peut-il ?&#160; Et bien, dans le livre Critical Chain, trois &#233;l&#233;ments sont point&#233;s du doigt: le syndrome de l&#39;&#233;tudiant, la loi de Parkinson et le multi-t&#226;ches.&#160;&#160;
Voici donc la suite de PERT, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/04/07/syndrome-de-letudiant-loi-de-parkinson-et-multi-taches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERT, Gantt et focus en gestion de projet</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/03/07/pert-gantt-et-focus-en-gestion-de-projet/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/03/07/pert-gantt-et-focus-en-gestion-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;utilisation de PERT et des diagrammes de Gantt est largement r&#233;pandue dans les entreprises qui font de la gestion de projet.&#160; En fait, certaines personnes s&#39;auto-proclament gestionnaire de projet d&#232;s qu&#39;ils en ont fait un.&#160; &#199;a me fait sourire, mais ce n&#39;est pas le but de cet article.&#160; Est-ce que ces outils nous aident r&#233;ellement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/03/07/pert-gantt-et-focus-en-gestion-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi de Murphy et non-performance des projets</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/02/21/loi-de-murphy-et-non-performance-des-projets/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/02/21/loi-de-murphy-et-non-performance-des-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion du temps]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Si la non-performance des projets est due &#224; l&#8217;incertitude inh&#233;rente des t&#226;ches qui les composent, pourquoi ne pas en tenir compte dans l&#8217;estim&#233; initial ? &#160;C&#8217;est souvent l&#8217;une des raisons pourquoi les dirigeants n&#8217;aiment pas inclure trop de personnes dans la planification d&#8217;un projet. &#160;Le temps requis pour r&#233;aliser le projet devient souvent 2 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/02/21/loi-de-murphy-et-non-performance-des-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Échec de projet &#8211; c&#8217;est toujours la faute des autres</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/02/09/cest-toujours-la-faute-des-autres/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/02/09/cest-toujours-la-faute-des-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Réussite]]></category>
		<category><![CDATA[Succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[&#192; la fin d&#39;un projet, particuli&#232;rement lorsqu&#39;il y a un &#233;chec, on tente d&#39;analyser ce qui a bien fonctionn&#233; et ce qui pourrait &#234;tre am&#233;lior&#233;.&#160; Dans plusieurs entreprises, c&#39;est surtout la recherche des coupables.&#160; &#199;a explique parfois pourquoi les gens ne veulent pas faire de post-mortem.&#160; C&#39;est signe d&#39;un mauvais environnement de gestion de projet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/02/09/cest-toujours-la-faute-des-autres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi certains projets échouent et d&#8217;autres non ?</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/01/27/pourquoi-certains-projets-echouent-et-dautres-non/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/01/27/pourquoi-certains-projets-echouent-et-dautres-non/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Réussite]]></category>
		<category><![CDATA[Succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Tel que mentionn&#233; dans mon pr&#233;c&#233;dent billet Chemin critique versus cha&#238;ne critique, je vise &#224; faire un r&#233;sum&#233; du livre Critical Chain.&#160; Mon id&#233;e premi&#232;re &#233;tait de faire un seul article, mais &#224; la relecture, j&#39;ai eu une id&#233;e.&#160; L&#39;auteur Eliyahu Goldratt utilise la forme du roman pour nous faire comprendre le cheminement dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2010/01/27/pourquoi-certains-projets-echouent-et-dautres-non/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
