<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaGestionDeProjet.com &#187; How NASA Builds Teams</title>
	<atom:link href="http://www.lagestiondeprojet.com/category/how-nasa-builds-teams/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagestiondeprojet.com</link>
	<description>Outils, méthodologies et tellement plus...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>How NASA Builds Teams dans le Journal Les Affaires</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/07/how-nasa-builds-teams-dans-le-journal-les-affaires/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/07/how-nasa-builds-teams-dans-le-journal-les-affaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[4-D]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte social]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Team building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Tel que mentionn&#233; dans Parution prochaine de la m&#233;thodologie 4-D dans le journal Les Affaires, un article est paru dans l&#39;&#233;dition du 5 au 11 d&#233;cembre 2009 du journal Les Affaires :)  &#201;tant donn&#233; que certains &#233;l&#233;ments ne sont pas d&#233;crits correctement (je n&#39;irai pas dans les d&#233;tails tout de suite), nous allons faire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/12/07/how-nasa-builds-teams-dans-le-journal-les-affaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parution prochaine de la méthodologie 4-D dans le journal Les Affaires</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/11/29/parution-prochaine-de-la-methodologie-4-d-dans-le-journal-les-affaires/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/11/29/parution-prochaine-de-la-methodologie-4-d-dans-le-journal-les-affaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[4-D]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte social]]></category>
		<category><![CDATA[Équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Le Journal Les Affaires a inséré un court texte dans son édition du 28 novembre au 4 décembre 2009, titré Soyez aussi performants que les équipes de la NASA.  En voici d&#8217;ailleurs un aperçu:

Il s&#8217;agira sûrement d&#8217;un bon résumé pour ceux qui n&#8217;ont pas pu être des nôtres lors de la conférence How NASA Builds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/11/29/parution-prochaine-de-la-methodologie-4-d-dans-le-journal-les-affaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À votre tour maintenant de bâtir vos équipes</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/11/06/a-votre-tour-maintenant-de-batir-vos-equipes/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/11/06/a-votre-tour-maintenant-de-batir-vos-equipes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Événéments]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte social]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[PMI-Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Succès]]></category>
		<category><![CDATA[Team building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà.  Nous avons assisté aujourd&#8217;hui, 6 novembre 2009, à la conférence How NASA Builds Teams.  C&#8217;est maintenant à votre tour de bâtir vos équipes.
Je tiens à remercier PMI-Montréal pour l&#8217;organisation de l&#8217;événement, Renoir pour avoir permis de faire venir le conférencier à Montréal, Charles Pellerin pour nous avoir enseigné les fondements de la méthodologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/11/06/a-votre-tour-maintenant-de-batir-vos-equipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplicité et force du Context Shifting Worksheet</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/11/03/la-simplicite-et-la-force-du-context-shifting-worksheet/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/11/03/la-simplicite-et-la-force-du-context-shifting-worksheet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[4-D]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte social]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion du changement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Voici déjà l&#8217;un des derniers articles dans le cadre du dossier How NASA Builds Teams.   Qu&#8217;est-ce que le Context Shifting Worksheet ?
Vous vous souvenez de mon dernier article Comment transformer un contexte social ?  Il semble avoir marqué les gens, car plusieurs personnes viennent me voir et me demandent : tu ne parles pas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/11/03/la-simplicite-et-la-force-du-context-shifting-worksheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment transformer un contexte social ?</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/28/comment-transformer-un-contexte-social/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/28/comment-transformer-un-contexte-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[4-D]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte social]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Réussite]]></category>
		<category><![CDATA[Succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement, je me suis retrouvé dans une situation inconfortable.  Comme c&#8217;est assez récent, je n&#8217;irai pas trop dans les détails.  La personne lit peut-être mon blogue :)
Les circonstances font que je dois travailler avec elle.  Mais ça ne passe pas.  Ça vous est déjà arrivé ?  En gestion de projet, disons que c&#8217;est assez fréquent.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/28/comment-transformer-un-contexte-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevue en 4 questions avec Luc Gendron via Twitter</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/19/entrevue-en-4-questions-avec-luc-gendron-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/19/entrevue-en-4-questions-avec-luc-gendron-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 00:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Question de faire les choses différemment, d&#8217;utiliser les réseaux sociaux et de promouvoir encore une fois la conférence du 6 novembre prochain, j&#8217;ai fait une entrevue en 4 questions avec Luc Gendron (@Aryane) via Twitter.  J&#8217;ai utilisé le hashtag suivant (#HNBTC pour How NASA Builds Teams Conference) pour regrouper les questions et réponses, mais vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/19/entrevue-en-4-questions-avec-luc-gendron-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devriez-vous assister à la conférence How NASA Builds Teams ?</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/18/devriez-vous-assister-a-la-conference-how-nasa-builds-teams/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/18/devriez-vous-assister-a-la-conference-how-nasa-builds-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 03:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Événéments]]></category>
		<category><![CDATA[4-D]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte social]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Réussite]]></category>
		<category><![CDATA[Succès]]></category>
		<category><![CDATA[Team building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Déjà plusieurs articles ont été écrits et je crois que c&#8217;est maintenant le moment de récapituler tout ça avant le dernier droit.  Voici donc 8 points qui résument une partie du contenu de How NASA Builds Teams, mais tout d&#8217;abord, la réponse à la question: devriez-vous assister à la conférence du 6 novembre prochain ?

Devriez-vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/18/devriez-vous-assister-a-la-conference-how-nasa-builds-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De quelle couleur êtes-vous ?</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/16/de-quelle-couleur-etes-vous/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/16/de-quelle-couleur-etes-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte social]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu quelques réponses via Twitter, par rapport à ma question qui concluait mon dernier billet: Méthodologie 4-D et 8 comportements clés: de quelle couleur êtes-vous ?
Pour certaines personnes, c&#8217;est relativement facile.  Pour d&#8217;autres, comme moi, c&#8217;est plus compliqué.  Ça dépend beaucoup de l&#8217;environnement où vous avez évolué et de votre capacité à vous adapter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/16/de-quelle-couleur-etes-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthodologie 4-D et 8 comportements clés</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/14/methodologie-4-d-et-8-comportements-cles/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/14/methodologie-4-d-et-8-comportements-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous demandez sûrement: Bon, c&#8217;est quoi la méthodologie 4-D ?  Je crois qu&#8217;il est temps d&#8217;en dire un peu plus à ce sujet.  Suite à la conclusion &#171;&#160;Leadership Failure&#171;&#160;, Charles Pellerin s&#8217;est penché sur les causes des échecs.  Il s&#8217;est mis à lire plusieurs livres &#171;&#160;d&#8217;affaires&#160;&#187; de personnes connues, puis les nombreuses listes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/14/methodologie-4-d-et-8-comportements-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De &#171;&#160;Leadership failure&#160;&#187; à la méthodologie 4-D</title>
		<link>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/08/de-leadership-failure-a-la-methodologie-4-d/</link>
		<comments>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/08/de-leadership-failure-a-la-methodologie-4-d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[How NASA Builds Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies]]></category>
		<category><![CDATA[4-D]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte social]]></category>
		<category><![CDATA[Échec]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagestiondeprojet.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Comme mentionné précédemment dans How NASA Builds Teams et Le contexte social: élément clé de la performance, une conférence aura lieu prochainement.  De quoi parlera-t-on ?  Notamment d&#8217;échecs, et pas n&#8217;importe lesquels: ceux qui sont médiatisés.  Imaginez que votre projet se retrouve sur la page couverture de tous les journaux et magazines, que les gens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagestiondeprojet.com/2009/10/08/de-leadership-failure-a-la-methodologie-4-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
